iboss integration metrics
The official Datadog integration for monitoring iboss. It collects 113 metrics.
Official summary
Gain insights into iboss platform data.
Metric types
- gauge (value at a point in time): 113
Metrics
Descriptions are the official definitions, unedited.
| Metric | Type | Unit |
|---|---|---|
iboss.Total number of bytes consumed by countries. | gauge | byte |
iboss.Total number of connections for countries. | gauge | connection |
iboss.Total number of downstream bytes to countries. | gauge | byte |
iboss.Total number of packets transmitted for countries. | gauge | packet |
iboss.Total number of upstream bytes from countries. | gauge | byte |
iboss.Total number of bytes consumed by domains. | gauge | byte |
iboss.Total number of connections for domains. | gauge | connection |
iboss.Total number of downstream bytes to domains. | gauge | byte |
iboss.Total number of packets transmitted for domains. | gauge | packet |
iboss.Total number of upstream bytes from domains. | gauge | byte |
iboss.Total number of bytes consumed by locations. | gauge | byte |
iboss.Total number of connections for locations. | gauge | connection |
iboss.Total number of downstream bytes to locations. | gauge | byte |
iboss.Total number of packets transmitted for locations. | gauge | packet |
iboss.Total number of upstream bytes from locations. | gauge | byte |
iboss.Total number of bytes consumed by protocols. | gauge | byte |
iboss.Total number of connections for protocols. | gauge | connection |
iboss.Total number of downstream bytes to protocols. | gauge | byte |
iboss.Total number of packets transmitted for protocols. | gauge | packet |
iboss.Total number of upstream bytes from protocols. | gauge | byte |
iboss.Total number of bytes consumed by users. | gauge | byte |
iboss.Total number of connections for users. | gauge | connection |
iboss.Total number of downstream bytes to users. | gauge | byte |
iboss.Total number of packets transmitted for users. | gauge | packet |
iboss.Total number of upstream bytes from users. | gauge | byte |
iboss.Total number of applications monitored. | gauge | - |
iboss.Total number of blocks per application. | gauge | - |
iboss.Total number of hits per application. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per application. | gauge | byte |
iboss.Total number of blocks by category. | gauge | - |
iboss.Total number of hits by category. | gauge | - |
iboss.Traffic volume by category. | gauge | byte |
iboss.Traffic volume analyzed. | gauge | byte |
iboss.Total number of users monitored. | gauge | - |
iboss.Total number of blocks per user. | gauge | - |
iboss.Total number of hits per user. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per user. | gauge | byte |
iboss.Average client response time per asset. | gauge | millisecond |
iboss.Average DNS resolution time per asset. | gauge | millisecond |
iboss.Average server response time per asset. | gauge | millisecond |
iboss.Average client response time. | gauge | millisecond |
iboss.Average client response time per country. | gauge | millisecond |
iboss.Average DNS resolution time per country. | gauge | millisecond |
iboss.Average server response time per country. | gauge | millisecond |
iboss.Average DNS resolution time. | gauge | millisecond |
iboss.Average client response time per resource. | gauge | millisecond |
iboss.Average DNS resolution time per resource. | gauge | millisecond |
iboss.Average server response time per resource. | gauge | millisecond |
iboss.Average server response time. | gauge | millisecond |
iboss.Average client response time per user. | gauge | millisecond |
iboss.Average DNS resolution time per user. | gauge | millisecond |
iboss.Average server response time per user. | gauge | millisecond |
iboss.CPU utilization percentage. | gauge | percent |
iboss.Average time for DNS resolution. | gauge | second |
iboss.Total number of proxy errors. | gauge | request |
iboss.Average time for proxy request processing. | gauge | second |
iboss.Total number of requests blocked by the gateway. | gauge | request |
iboss.Total number of proxy requests. | gauge | request |
iboss.Total number of requests processed by the gateway. | gauge | request |
iboss.Total number of prevented threats per asset. | gauge | - |
iboss.Total number of threats per asset. | gauge | - |
iboss.Total number of prevented threats by destination country. | gauge | - |
iboss.Total number of threats by destination country. | gauge | - |
iboss.Total number of prevented threats by destination IP. | gauge | - |
iboss.Total number of threats by destination IP. | gauge | - |
iboss.Total number of prevented threats by source country. | gauge | - |
iboss.Total number of threats by source country. | gauge | - |
iboss.Total number of prevented threats by source IP. | gauge | - |
iboss.Total number of threats by source IP. | gauge | - |
iboss.Total number of assets affected by threats. | gauge | - |
iboss.Total number of prevented threats. | gauge | - |
iboss.Total number of detected threats. | gauge | - |
iboss.Total number of users impacted by threats. | gauge | - |
iboss.Total number of prevented threats. | gauge | - |
iboss.Total number of threats. | gauge | - |
iboss.Total number of prevented threats per user. | gauge | - |
iboss.Total number of threats per user. | gauge | - |
iboss.Total number of blocks on categorized content. | gauge | - |
iboss.Total number of hits on categorized content. | gauge | - |
iboss.Total number of domains blocked. | gauge | - |
iboss.Total number of hits to domains. | gauge | - |
iboss.Total number of malware incidents on domains. | gauge | - |
iboss.Total number of domains sandboxed. | gauge | - |
iboss.Total number of hits on filter-avoidance terms. | gauge | - |
iboss.Total number of hits on liability-risk terms. | gauge | - |
iboss.Total number of hits on suspicious search terms. | gauge | - |
iboss.Total number of hits on trending search terms. | gauge | - |
iboss.Total number of blocks per user. | gauge | - |
iboss.Total number of hits per user. | gauge | - |
iboss.Total number of malware incidents per user. | gauge | - |
iboss.User activity time. | gauge | millisecond |
iboss.Average confidence score for assets. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per asset. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions per asset. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per policy action. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions per policy action. | gauge | - |
iboss.Average confidence score for resources. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per resource. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions per resource. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per resource category. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions per resource category. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per resource location. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions per resource location. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per resource type. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions per resource type. | gauge | - |
iboss.Total number of assets monitored. | gauge | - |
iboss.Total number of resources monitored. | gauge | - |
iboss.Total number of users monitored. | gauge | - |
iboss.Traffic volume analyzed. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions processed. | gauge | - |
iboss.Average confidence score for users. | gauge | - |
iboss.Traffic volume per user. | gauge | byte |
iboss.Total number of transactions per user. | gauge | - |
Official documentation
Metric names and descriptions are the official Datadog integration definitions (Copyright Datadog, Inc., BSD-3-Clause), reproduced unedited. The full license terms are on the About page.