Hazelcast インテグレーションのメトリクス
Hazelcast の監視に使う Datadog の公式インテグレーションです。収集するメトリクスは 277 件あります。
公式の紹介文 (英語)
Monitor Hazelcast members and the Management Center.
種別の内訳
- gauge (その時点の値): 277 件
メトリクスの一覧
説明は公式の定義の英文をそのまま載せています。
| メトリクス | 種別 | 単位 |
|---|---|---|
hazelcast.Backup count | gauge | - |
hazelcast.Backup entry count | gauge | - |
hazelcast.Backup entry cost | gauge | - |
hazelcast.Creation time | gauge | - |
hazelcast.Dirty entry count | gauge | - |
hazelcast.Event count | gauge | - |
hazelcast.Get operation count | gauge | - |
hazelcast.Heap Cost | gauge | - |
hazelcast.Hits | gauge | - |
hazelcast.Last access time | gauge | - |
hazelcast.Last update time | gauge | - |
hazelcast.Locked entry count | gauge | - |
hazelcast.Max get latency | gauge | - |
hazelcast.Max put latency | gauge | - |
hazelcast.Max remove latency | gauge | - |
hazelcast.Other (keySet,entrySet etc..) operation count | gauge | - |
hazelcast.Owned entry count | gauge | - |
hazelcast.Owned entry memory cost | gauge | - |
hazelcast.Put operation count | gauge | - |
hazelcast.Remove operation count | gauge | - |
hazelcast.Total operation count | gauge | - |
hazelcast.Total get latency | gauge | - |
hazelcast.Total put latency | gauge | - |
hazelcast.Total remove latency | gauge | - |
hazelcast.Size | gauge | - |
hazelcast.Elapsed time since the isntance was created | gauge | - |
hazelcast.Completed task count | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast.Maximum thread count of the pool | gauge | - |
hazelcast.Thread count of the pool | gauge | - |
hazelcast.Work queue size | gauge | - |
hazelcast.Remaining capacity of the work queue | gauge | - |
hazelcast.Size of the cluster | gauge | - |
hazelcast.Active partition count | gauge | - |
hazelcast.Cluster Safe State | gauge | - |
hazelcast.LocalMember Safe State | gauge | - |
hazelcast.Partition count | gauge | - |
hazelcast.Running state | gauge | - |
hazelcast.The Hazelcast version | gauge | - |
hazelcast.Average age | gauge | second |
hazelcast.Backup item count | gauge | - |
hazelcast.Empty poll count | gauge | - |
hazelcast.Event operation count | gauge | - |
hazelcast.Maximum age | gauge | second |
hazelcast.Minimum age | gauge | second |
hazelcast.Offer count | gauge | - |
hazelcast.Other operation count | gauge | - |
hazelcast.Owned item count | gauge | - |
hazelcast.Poll count | gauge | - |
hazelcast.Rejected offer count | gauge | - |
hazelcast.The number of seconds until license expiration | gauge | second |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast. | gauge | - |
hazelcast.Backup count | gauge | - |
hazelcast.Backup entry count | gauge | - |
hazelcast.Backup entry cost | gauge | - |
hazelcast.Creation time | gauge | - |
hazelcast.Event count | gauge | - |
hazelcast.Get operation count | gauge | - |
hazelcast.Hits | gauge | - |
hazelcast.Last access time | gauge | - |
hazelcast.Last update time | gauge | - |
hazelcast.Locked entry count | gauge | - |
hazelcast.Max get latency | gauge | - |
hazelcast.Max put latency | gauge | - |
hazelcast.Max remove latency | gauge | - |
hazelcast.Other (keySet,entrySet etc..) operation count | gauge | - |
hazelcast.Owned entry count | gauge | - |
hazelcast.Owned entry memory cost | gauge | - |
hazelcast.Put operation count | gauge | - |
hazelcast.Remove operation count | gauge | - |
hazelcast.Total operation count | gauge | - |
hazelcast.Total get latency | gauge | - |
hazelcast.Total put latency | gauge | - |
hazelcast.Total remove latency | gauge | - |
hazelcast.Size | gauge | - |
hazelcast.Creation time | gauge | second |
hazelcast.Publish count | gauge | - |
hazelcast.Receive count | gauge | - |
hazelcast.Creation time | gauge | - |
hazelcast.Event count | gauge | - |
hazelcast.Get operation count | gauge | - |
hazelcast.Hits | gauge | - |
hazelcast.Last access time | gauge | - |
hazelcast.Last update time | gauge | - |
hazelcast.Max get latency | gauge | - |
hazelcast.Max put latency | gauge | - |
hazelcast.Max remove latency | gauge | - |
hazelcast.Other (keySet,entrySet etc..) operation count | gauge | - |
hazelcast.Owned entry count | gauge | - |
hazelcast.Put operation count | gauge | - |
hazelcast.Remove operation count | gauge | - |
hazelcast.Total operation count | gauge | - |
hazelcast.Total get latency | gauge | - |
hazelcast.Total put latency | gauge | - |
hazelcast.Total remove latency | gauge | - |
hazelcast.Size | gauge | - |
hazelcast.Creation time | gauge | second |
hazelcast.Publish count | gauge | - |
hazelcast.Receive count | gauge | - |
公式ドキュメント
メトリクスの名前と説明は Datadog の公式インテグレーションの定義 (Copyright Datadog, Inc.・BSD-3-Clause) を英文のまま載せています。利用条件の全文は サイトについてにあります。