Mailchimp インテグレーションのメトリクス
Mailchimp の監視に使う Datadog の公式インテグレーションです。収集するメトリクスは 22 件あります。
公式の紹介文 (英語)
Monitor the performance and usage of Mailchimp Campaigns and Audiences.
種別の内訳
- gauge (その時点の値): 22 件
メトリクスの一覧
説明は公式の定義の英文をそのまま載せています。
| メトリクス | 種別 | 単位 |
|---|---|---|
mailchimp.The number of abuse reports generated for this campaign | gauge | - |
mailchimp.The number of unique clicks divided by the total number of successful deliveries | gauge | - |
mailchimp.The total number of clicks for the campaign | gauge | - |
mailchimp.The total number of campaigns | gauge | - |
mailchimp.The total number of emails sent for this campaign | gauge | - |
mailchimp.The total number of hard bounced email addresses | gauge | - |
mailchimp.The number of unique opens divided by the total number of successful deliveries | gauge | - |
mailchimp.The total number of opens for a campaign | gauge | - |
mailchimp.The total number of soft bounced email addresses | gauge | - |
mailchimp.The total number of addresses that were syntax-related bounces | gauge | - |
mailchimp.The total number of unique clicks for links across a campaign | gauge | - |
mailchimp.The total number of unique opens | gauge | - |
mailchimp.The total number of subscribers who clicked on a campaign | gauge | - |
mailchimp.The total number of unsubscribed members for this campaign | gauge | - |
mailchimp.The number of campaigns in any status that use this list | gauge | - |
mailchimp.The average click rate per campaign for the list | gauge | percent |
mailchimp.The total number of audiences | gauge | - |
mailchimp.An auto-generated activity score for the list (0-5) | gauge | - |
mailchimp.The number of active members in the list | gauge | - |
mailchimp.The average open rate per campaign for the list | gauge | percent |
mailchimp.The number of contacts in the list | gauge | - |
mailchimp.The number of members who have unsubscribed from the list | gauge | - |
公式ドキュメント
メトリクスの名前と説明は Datadog の公式インテグレーションの定義 (Copyright Datadog, Inc.・BSD-3-Clause) を英文のまま載せています。利用条件の全文は サイトについてにあります。